Köetav pind | 7 745.00 m2 |
---|---|
Ehitisealune pind | 5 497.00 m2 |
Suletud netopind | 7 745.00 m2 |
Ilu- ja isikuteenuste hoone | 63.3 m212331 |
---|---|
Muu kaubandushoone | 6644.4 m212319 |
Büroohoone | 362.2 m212201 |
Kohvik, baar või söökla | 367.0 m212132 |
Energiaklass | H |
---|---|
Kehtib | 04.03.2015 - 03.03.2025 |
Katastritunnus | 78402:202:3200 |
---|---|
Pindala | 5588 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Maa hind 2001 | 225 010 € 40.27 €/m2 |
Maa hind 2022 | 527 043 € 94.32 €/m2 |
Katastritunnus | 78402:201:0016 |
Pindala | 27142 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Maa hind 2001 | 1 092 740 € 40.26 €/m2 |
Maa hind 2022 | 2 311 956 € 85.18 €/m2 |
Omandivorm | Segaomand |
Registriosa | 16943001 |
Pindala kokku | 32 730 m2 |
Maa hind 2001 kokku | 1 317 750 € |
Maa hind 2022 kokku | 2 838 999 € |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov