| Korruseid | 5 - 9 |
|---|---|
| Ehitisealune pind | 441.00 m2 |
| Suletud netopind | 3 353.30 m2 |
| Kaubandushoone | 317.8 m212311 |
|---|---|
| Muu erihoone | 14.9 m212749 |
| Büroohoone | 604.5 m212201 |
| Energiaklass | C |
|---|---|
| Kehtib | 07.04.2011 - 15.12.2025 |
| Katastritunnus | 78401:106:0360 |
|---|---|
| Pindala | 472 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 70% |
| Sihtotstarve 2 | ELAMUMAA 30% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 163801 |
| Maa hind 2001 | 73 300 € 155.30 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 1 620 597 € 3 433.47 €/m2 |
| 1. Osaühing JAJAA10028595 |
|
| 2. OÜ SAAR POLL10344232 |
|
| 3. OSAÜHING REVALHANSA10713215 |
|
| 4. OÜ Sapo Consult10846778 |
|
| 5. Boumer Consulting and Engineering OÜ12265353 |
|
| 6. SuperECG OÜ12350900 |
|
| 7. Fotomeister Pluss OÜ12360991 |
|
| 8. Dentem Dental OÜ12392844 |
|
| 9. Backslash OÜ12894072 |
|
| 10. OÜ Merkurydnepr14136588 |
|
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov