Köetav pind | 3 509.10 m2 |
---|---|
Maaaluste korruste arv | 0 |
Üldkasutatav pind | 0.00 m2 |
Ehitisealune pind | 3 165.00 m2 |
Maapealse osa alune pind | 3 165.00 m2 |
Suletud netopind | 3 509.10 m2 |
Muu kaubandushoone | 3493.7 m212319 |
---|
Energiaklass | A |
---|---|
Kehtib | 04.01.2022 - 22.11.2024 |
Katastritunnus | 78403:314:0209 |
---|---|
Pindala | 6852 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 25912301 |
Maa hind 2001 | 109 490 € 15.98 €/m2 |
Maa hind 2022 | 713 019 € 104.06 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov