Korruseid | 3 - 4 |
---|---|
Ehitisealune pind | 656.00 m2 |
Suletud netopind | 1 913.00 m2 |
Muu tööstushoone | 1530.4 m212519 |
---|---|
Ilu- ja isikuteenuste hoone | 70.5 m212331 |
Muu kaubandushoone | 77.1 m212319 |
Büroohoone | 83.5 m212201 |
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78401:110:2050 |
---|---|
Pindala | 1659 m2 |
Sihtotstarve 1 | TOOTMISMAA 100% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | Kinnistu jagatud 22 korteriomandiks |
Maa hind 2001 | 74 220 € 44.74 €/m2 |
Maa hind 2022 | 729 347 € 439.63 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov