Köetav pind | 1 140.10 m2 |
---|---|
Korruseid | 1 |
Ehitisealune pind | 1 358.90 m2 |
Suletud netopind | 1 140.10 m2 |
Muuseum, kunstigalerii | 470.0 m212621 |
---|---|
Muu kaubandushoone | 603.6 m212319 |
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78401:118:0128 |
---|---|
Pindala | 2437 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | |
Maa hind 2001 | 124 600 € 51.13 €/m2 |
Maa hind 2022 | 3 090 855 € 1 268.30 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov