Köetav pind | 0.00 m2 |
---|---|
Maaaluste korruste arv | 1 |
Üldkasutatav pind | 1 112.20 m2 |
Ehitisealune pind | 4 248.80 m2 |
Maapealse osa alune pind | 4 248.80 m2 |
Suletud netopind | 6 574.20 m2 |
Muu teenindushoone | 217.6 m212339 |
---|---|
Üksikelamu | 119.8 m211101 |
Muu tervishoiuhoone | 204.4 m212649 |
Muu kaubandushoone | 4409.3 m212319 |
Ambulatoorse arstiabi osutamise hoone | 178.8 m212644 |
Energiaklass | H |
---|---|
Kehtib | 04.01.2021 - 03.01.2031 |
Katastritunnus | 78402:202:3080 |
---|---|
Pindala | 5517 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 95% |
Sihtotstarve 2 | ELAMUMAA 5% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | Kinnistu jagatud 2 korteriomandiks |
Maa hind 2001 | 219 820 € 39.84 €/m2 |
Maa hind 2022 | 609 849 € 110.54 €/m2 |
1. Osaühing DENTORES10114704 | |
2. osaühing Pirita Hambaravi10750765 | |
3. Osaühing Tenaris11059737 | |
4. Kloostrimetsa Arenduse OÜ11165193 | |
5. South-West Dental Labor OÜ11331289 | |
6. Dentores Dental Care OÜ11460673 | |
7. Anu Tuur11926433 | |
8. Pirita Center OÜ12992834 | |
9. Eesti Politsei Kutseühing80022607 | |
10. EESTI KOOLISPORDI LIIT80086369 |
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov