Korruseid | 3 |
---|---|
Ehitisealune pind | 3 135.00 m2 |
Suletud netopind | 3 955.40 m2 |
Muu erihoone | 3352.4 m212749 |
---|
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78401:101:0241 |
---|---|
Pindala | 35695 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 90% |
Sihtotstarve 2 | UHISKONDLIKE_EHITISTE_MAA 5% |
Sihtotstarve 3 | ELAMUMAA 5% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 2445550 |
Maa hind 2001 | 1 347 680 € 37.76 €/m2 |
Maa hind 2022 | 3 012 592 € 84.40 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov