Korruseid | 3 |
---|---|
Ehitisealune pind | 801.00 m2 |
Suletud netopind | 2 602.70 m2 |
Büroohoone | 2294.7 m212201 |
---|
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78401:113:0150 |
---|---|
Pindala | 1521 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 158201 |
Maa hind 2001 | 262 460 € 172.56 €/m2 |
Maa hind 2022 | 1 210 225 € 795.68 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov