Korruseid | 7 |
---|---|
Ehitisealune pind | 13 372.00 m2 |
Suletud netopind | 17 579.00 m2 |
Muu tööstushoone | 16413.0 m212519 |
---|
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78403:315:0222 |
---|---|
Pindala | 5057 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Maa hind 2001 | 80 810 € 15.98 €/m2 |
Maa hind 2022 | 2 652 078 € 524.44 €/m2 |
Katastritunnus | 78403:315:0204 |
Pindala | 18262 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Maa hind 2001 | 291 860 € 15.98 €/m2 |
Maa hind 2022 | 13 619 664 € 745.79 €/m2 |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 26443701 |
Pindala kokku | 23 319 m2 |
Maa hind 2001 kokku | 372 670 € |
Maa hind 2022 kokku | 16 271 742 € |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov