Köetav pind | 2 262.70 m2 |
---|---|
Maaaluste korruste arv | 0 |
Üldkasutatav pind | 0.00 m2 |
Ehitisealune pind | 1 900.20 m2 |
Maapealse osa alune pind | 1 900.20 m2 |
Suletud netopind | 2 262.70 m2 |
Muu teenindushoone | 1130.2 m212339 |
---|---|
Muu kaubandushoone | 1132.5 m212319 |
Energiaklass | B |
---|---|
Kehtib | 22.01.2024 - 21.01.2034 |
Katastritunnus | 78403:314:0088 |
---|---|
Pindala | 5038 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 23143301 |
Maa hind 2001 | 80 510 € 15.98 €/m2 |
Maa hind 2022 | 555 893 € 110.34 €/m2 |
1. TehnoTurg-T OÜ10431037 | |
2. Electrobit OÜ10668940 | |
3. Osaühing Ars Medica10811001 | |
4. Printwell OÜ11092599 | |
5. Freile OÜ11890824 | |
6. Marmatel Trading OÜ12602514 | |
7. LOUD GRUPP OÜ12623427 | |
8. RENLUX GROUP OÜ14458518 | |
9. Elemato OÜ14736153 | |
10. Ursum OÜ16024712 |
11. Redlitec OÜ16225586 | |
12. Lokwood OÜ16227987 | |
13. Magnapars OÜ16274627 | |
14. TrackDeep OÜ16346893 | |
15. BabyCalm Products OÜ16650906 | |
16. OÜ Coulterville17105016 |
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov