Korruseid | 3 |
---|---|
Ehitisealune pind | 1 468.00 m2 |
Suletud netopind | 3 253.60 m2 |
Büroohoone | 515.0 m212201 |
---|---|
Energeetikatööstuse hoone | 3253.6 m212512 |
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 79502:003:0016 |
---|---|
Pindala | 16378 m2 |
Sihtotstarve 1 | TOOTMISMAA 55% |
Sihtotstarve 2 | ARIMAA 45% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 3623503 |
Maa hind 2001 | 75 920 € 4.64 €/m2 |
Maa hind 2022 | 618 761 € 37.78 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov