Köetav pind | 994.40 m2 |
---|---|
Maaaluste korruste arv | 0 |
Üldkasutatav pind | 120.00 m2 |
Ehitisealune pind | 815.80 m2 |
Maapealse osa alune pind | 815.80 m2 |
Suletud netopind | 994.40 m2 |
Büroohoone | 307.1 m212201 |
---|---|
Kaubandushoone | 304.5 m212311 |
Sõidukite teeninduse hoone | 252.6 m212332 |
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 79516:008:0007 |
---|---|
Pindala | 5523 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 725803 |
Maa hind 2001 | 70 580 € 12.78 €/m2 |
Maa hind 2022 | 300 672 € 54.44 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov