Köetav pind | 2 916.90 m2 |
---|---|
Maaaluste korruste arv | 0 |
Üldkasutatav pind | 0.00 m2 |
Ehitisealune pind | 3 056.00 m2 |
Maapealse osa alune pind | 3 056.00 m2 |
Suletud netopind | 2 916.90 m2 |
Sõidukite teeninduse hoone | 2910.8 m212332 |
---|
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 79511:006:0022 |
---|---|
Pindala | 63869 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 80% |
Sihtotstarve 2 | TOOTMISMAA 20% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 1156103 |
Maa hind 2001 | 359 230 € 5.62 €/m2 |
Maa hind 2022 | 1 717 572 € 26.89 €/m2 |
1. SELEKTIIV OÜ11261933 | |
2. Zen Detailing OÜ11489470 | |
3. Kaiavere Puhkemaja OÜ11909788 | |
4. OÜ CWH12330926 | |
5. FinEst Transport OÜ12532883 | |
6. Poks Motors OÜ14132277 | |
7. Jalaka Autoteenindus OÜ14184564 | |
8. Paintballiklubi Visahing OÜ14492644 | |
9. Maramaa Kliinik OÜ14521317 | |
10. Tige Mutter OÜ14731144 |
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov