Köetav pind | 2 244.10 m2 |
---|---|
Korruseid | 2 - 3 |
Ehitisealune pind | 1 097.20 m2 |
Suletud netopind | 2 244.10 m2 |
Büroohoone | 2244.1 m212201 |
---|
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 94901:006:0026 |
---|---|
Pindala | 4066 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 2321504 |
Maa hind 2001 | 7 810 € 1.92 €/m2 |
Maa hind 2022 | 83 963 € 20.65 €/m2 |
1. Fixman Eesti osaühing11762747 | |
2. Armastusest Inspireerituna OÜ12495662 | |
3. Baugesells OÜ12616901 | |
4. Venner Grupp OÜ14122340 | |
5. Salatikuningad OÜ14229255 | |
6. Raba Grupp OÜ14362310 | |
7. Forrest Agro OÜ14474032 | |
8. JKM TITANIUM OÜ14484562 | |
9. AK Print OÜ14505301 | |
10. TS Saunad OÜ14714163 |
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov