Köetav pind | 1 127.70 m2 |
---|---|
Üldkasutatav pind | 99.10 m2 |
Ehitisealune pind | 652.00 m2 |
Maapealse osa alune pind | 652.00 m2 |
Suletud netopind | 1 127.70 m2 |
Muu teenindushoone | 530.5 m212339 |
---|---|
Kergetööstuse hoone | 272.1 m212516 |
Büroohoone | 210.2 m212201 |
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 79506:009:0017 |
---|---|
Pindala | 2001 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 70% |
Sihtotstarve 2 | TOOTMISMAA 30% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 718603 |
Maa hind 2001 | 16 880 € 8.44 €/m2 |
Maa hind 2022 | 301 747 € 150.80 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov