Korruseid | 4 |
---|---|
Maaaluste korruste arv | 1 |
Ehitisealune pind | 349.00 m2 |
Suletud netopind | 1 221.40 m2 |
Kaubandushoone | 279.5 m212311 |
---|---|
Üksikelamu | 127.5 m211101 |
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 79507:016:0001 |
---|---|
Pindala | 351 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 70% |
Sihtotstarve 2 | ELAMUMAA 30% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 154203 |
Maa hind 2001 | 21 330 € 60.77 €/m2 |
Maa hind 2022 | 484 363 € 1 379.95 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov