Korruseid | 2 |
---|---|
Ehitisealune pind | 554.00 m2 |
Suletud netopind | 985.40 m2 |
Ilu- ja isikuteenuste hoone | 72.9 m212331 |
---|---|
Muu toitlustushoone | 196.0 m212139 |
Büroohoone | 716.5 m212201 |
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 79507:012:0001 |
---|---|
Pindala | 1312 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 80% |
Sihtotstarve 2 | ELAMUMAA 20% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 548503 |
Maa hind 2001 | 55 340 € 42.18 €/m2 |
Maa hind 2022 | 579 852 € 441.96 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov