Köetav pind | 1 309.10 m2 |
---|---|
Maaaluste korruste arv | 0 |
Üldkasutatav pind | 0.00 m2 |
Ehitisealune pind | 757.00 m2 |
Maapealse osa alune pind | 757.00 m2 |
Suletud netopind | 1 309.10 m2 |
Kaubandushoone | 656.4 m212311 |
---|---|
Büroohoone | 324.4 m212201 |
Kergetööstuse hoone | 328.3 m212516 |
Energiaklass | C |
---|---|
Kehtib | 31.01.2014 - 30.01.2024 |
Katastritunnus | 79508:077:0007 |
---|---|
Pindala | 1859 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 47603 |
Maa hind 2001 | 17 830 € 9.59 €/m2 |
Maa hind 2022 | 154 260 € 82.98 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov