Köetav pind | 4 147.10 m2 |
---|---|
Korruseid | 1 - 2 |
Ehitisealune pind | 4 158.00 m2 |
Suletud netopind | 4 149.50 m2 |
Muu kaubandushoone | 4149.5 m212319 |
---|
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 79504:052:0029 |
---|---|
Pindala | 6596 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Maa hind 2001 | 84 300 € 12.78 €/m2 |
Maa hind 2022 | 323 600 € 49.06 €/m2 |
Katastritunnus | 79504:095:0002 |
Pindala | 17108 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Maa hind 2001 | 218 670 € 12.78 €/m2 |
Maa hind 2022 | 670 541 € 39.19 €/m2 |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 27403 |
Pindala kokku | 23 704 m2 |
Maa hind 2001 kokku | 302 970 € |
Maa hind 2022 kokku | 994 141 € |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov