Köetav pind | 1 050.80 m2 |
---|---|
Korruseid | 2 |
Ehitisealune pind | 583.80 m2 |
Suletud netopind | 1 050.80 m2 |
Büroohoone | 1050.8 m212201 |
---|
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 79301:001:1601 |
---|---|
Pindala | 11355 m2 |
Sihtotstarve 1 | TOOTMISMAA 75% |
Sihtotstarve 2 | ARIMAA 25% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 108703 |
Maa hind 2001 | 39 940 € 3.52 €/m2 |
Maa hind 2022 | 394 018 € 34.70 €/m2 |
1. AS Maag Grupp10209474 | |
2. OÜ KESKKONNAPROJEKT10769210 | |
3. Osaühing Servinord11241284 | |
4. EST Facade OÜ12129472 | |
5. Maag Kinnisvara OÜ12327373 | |
6. Katusehundid OÜ12720202 | |
7. EST Rent OÜ12828520 | |
8. MG piima invest OÜ14161735 | |
9. EST Investing OÜ14760631 | |
10. Flexi Invest OÜ16076181 |
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov