Korruseid | 2 |
---|---|
Ehitisealune pind | 2 239.00 m2 |
Suletud netopind | 3 009.10 m2 |
Muu tööstushoone | 3009.1 m212519 |
---|
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 79511:006:0036 |
---|---|
Pindala | 6929 m2 |
Sihtotstarve 1 | TOOTMISMAA 100% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 2484303 |
Maa hind 2001 | 17 740 € 2.56 €/m2 |
Maa hind 2022 | 285 834 € 41.25 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov