Köetav pind | 1 187.90 m2 |
---|---|
Üldkasutatav pind | 96.30 m2 |
Ehitisealune pind | 1 308.00 m2 |
Maapealse osa alune pind | 1 308.00 m2 |
Suletud netopind | 1 187.90 m2 |
Muu laohoone | 548.1 m212529 |
---|---|
Büroohoone | 521.8 m212201 |
Energiaklass | C |
---|---|
Kehtib | 14.04.2023 - 22.11.2024 |
Katastritunnus | 79502:034:0002 |
---|---|
Pindala | 3580 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 54603 |
Maa hind 2001 | 22 880 € 6.39 €/m2 |
Maa hind 2022 | 175 671 € 49.07 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov