| Köetav pind | 8 228.80 m2 |
|---|---|
| Maaaluste korruste arv | 1 |
| Üldkasutatav pind | 1 612.70 m2 |
| Ehitisealune pind | 4 020.00 m2 |
| Maapealse osa alune pind | 2 753.00 m2 |
| Suletud netopind | 8 228.80 m2 |
| Muu kaubandushoone | 1084.9 m212319 |
|---|---|
| Ambulatoorse arstiabi osutamise hoone | 313.6 m212644 |
| Ilu- ja isikuteenuste hoone | 91.7 m212331 |
| Büroohoone | 4574.1 m212201 |
| Energiaklass | D |
|---|---|
| Kehtib | 30.11.2006 - 15.12.2025 |
| Katastritunnus | 79301:001:1473 |
|---|---|
| Pindala | 8185 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
| Maa hind 2001 | 111 000 € 13.56 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 426 886 € 52.15 €/m2 |
| Katastritunnus | 79301:001:1473 |
| Pindala | 8185 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
| Maa hind 2001 | 78 490 € 9.59 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 342 379 € 41.83 €/m2 |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 4466903 |
| Pindala kokku | 16 370 m2 |
| Maa hind 2001 kokku | 189 490 € |
| Maa hind 2022 kokku | 769 265 € |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov