Korruseid | 3 |
---|---|
Üldkasutatav pind | 26.70 m2 |
Ehitisealune pind | 223.00 m2 |
Suletud netopind | 504.20 m2 |
Kaubandushoone | 164.6 m212311 |
---|---|
Büroohoone | 312.9 m212201 |
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 79511:002:0007 |
---|---|
Pindala | 791 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 2612203 |
Maa hind 2001 | 5 050 € 6.38 €/m2 |
Maa hind 2022 | 66 776 € 84.42 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov