Korruseid | 1 - 2 |
---|---|
Maaaluste korruste arv | 0 |
Üldkasutatav pind | 13.40 m2 |
Ehitisealune pind | 2 670.00 m2 |
Maapealse osa alune pind | 2 670.00 m2 |
Suletud netopind | 2 845.10 m2 |
Muu tööstushoone | 321.6 m212519 |
---|---|
Muu laohoone | 27.8 m212529 |
Büroohoone | 131.1 m212201 |
Toiduainetetööstuse hoone | 774.1 m212514 |
Energeetikatööstuse hoone | 65.3 m212512 |
Sõidukite teeninduse hoone | 174.9 m212332 |
Kaubandushoone | 1120.5 m212311 |
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 79511:005:0055 |
---|---|
Pindala | 10326 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 1495103 |
Maa hind 2001 | 66 000 € 6.39 €/m2 |
Maa hind 2022 | 391 263 € 37.89 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov