Köetav pind | 677.60 m2 |
---|---|
Korruseid | 1 - 2 |
Maaaluste korruste arv | 0 |
Üldkasutatav pind | 33.50 m2 |
Ehitisealune pind | 1 567.90 m2 |
Maapealse osa alune pind | 1 567.90 m2 |
Suletud netopind | 1 621.80 m2 |
Büroohoone | 306.0 m212201 |
---|---|
Muu laohoone | 1274.3 m212529 |
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 79508:071:0018 |
---|---|
Pindala | 4235 m2 |
Sihtotstarve 1 | TOOTMISMAA 80% |
Sihtotstarve 2 | ARIMAA 20% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 3574003 |
Maa hind 2001 | 27 600 € 6.52 €/m2 |
Maa hind 2022 | 199 172 € 47.03 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov