Köetav pind | 4 745.60 m2 |
---|---|
Maaaluste korruste arv | 1 |
Üldkasutatav pind | 835.80 m2 |
Ehitisealune pind | 1 515.00 m2 |
Maapealse osa alune pind | 1 515.00 m2 |
Suletud netopind | 4 745.60 m2 |
Kaubandushoone | 1099.1 m212311 |
---|---|
Büroohoone | 2599.1 m212201 |
Muu toitlustushoone | 148.0 m212139 |
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 79508:058:0004 |
---|---|
Pindala | 4948 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 80% |
Sihtotstarve 2 | TOOTMISMAA 20% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 214603 |
Maa hind 2001 | 43 650 € 8.82 €/m2 |
Maa hind 2022 | 221 522 € 44.77 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov