Köetav pind | 4 347.10 m2 |
---|---|
Maaaluste korruste arv | 0 |
Üldkasutatav pind | 0.00 m2 |
Ehitisealune pind | 4 193.60 m2 |
Maapealse osa alune pind | 4 084.40 m2 |
Suletud netopind | 4 394.80 m2 |
Muu laohoone | 2758.8 m212529 |
---|---|
Muu kaubandushoone | 1588.3 m212319 |
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 79511:007:0062 |
---|---|
Pindala | 9888 m2 |
Sihtotstarve 1 | TOOTMISMAA 65% |
Sihtotstarve 2 | ARIMAA 35% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 4620603 |
Maa hind 2001 | 38 570 € 3.90 €/m2 |
Maa hind 2022 | 312 956 € 31.65 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov