Köetav pind | 2 099.40 m2 |
---|---|
Korruseid | 1 - 2 |
Ehitisealune pind | 1 660.80 m2 |
Suletud netopind | 2 099.40 m2 |
Kaubandushoone | 133.6 m212311 |
---|---|
Ehitusmaterjalide ja -toodete tööstuse hoone | 1965.8 m212515 |
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 79511:007:0063 |
---|---|
Pindala | 5011 m2 |
Sihtotstarve 1 | TOOTMISMAA 95% |
Sihtotstarve 2 | ARIMAA 5% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 392703 |
Maa hind 2001 | 13 790 € 2.75 €/m2 |
Maa hind 2022 | 181 749 € 36.27 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov