Korruseid | 2 |
---|---|
Ehitisealune pind | 2 320.00 m2 |
Maapealse osa alune pind | 2 320.00 m2 |
Suletud netopind | 3 214.70 m2 |
Muu kaubandushoone | 2659.5 m212319 |
---|---|
Muu laohoone | 555.2 m212529 |
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 79511:007:0046 |
---|---|
Pindala | 6634 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 6603 |
Maa hind 2001 | 42 390 € 6.39 €/m2 |
Maa hind 2022 | 224 959 € 33.91 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov