| Köetav pind | 1 853.80 m2 |
|---|---|
| Maaaluste korruste arv | 1 |
| Üldkasutatav pind | 390.30 m2 |
| Ehitisealune pind | 859.60 m2 |
| Maapealse osa alune pind | 859.60 m2 |
| Suletud netopind | 1 853.80 m2 |
| Restoran | 570.3 m212131 |
|---|---|
| Büroohoone | 365.2 m212201 |
| Tantsusaal, diskoteek, ööklubi | 444.9 m212616 |
| Energiaklass | puudub |
|---|
| Katastritunnus | 79507:062:0010 |
|---|---|
| Pindala | 2280 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 113803 |
| Maa hind 2001 | 87 440 € 38.35 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 533 163 € 233.84 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov