Köetav pind | 980.30 m2 |
---|---|
Maaaluste korruste arv | 0 |
Üldkasutatav pind | 68.40 m2 |
Ehitisealune pind | 3 029.00 m2 |
Maapealse osa alune pind | 3 029.00 m2 |
Suletud netopind | 3 112.10 m2 |
Muu laohoone | 2130.4 m212529 |
---|---|
Muu kaubandushoone | 898.8 m212319 |
Energiaklass | B |
---|---|
Kehtib | 22.12.2023 - 21.12.2033 |
Katastritunnus | 79301:001:1387 |
---|---|
Pindala | 9051 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 4031704 |
Maa hind 2001 | 8 060 € 0.89 €/m2 |
Maa hind 2022 | 57 849 € 6.39 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov