Köetav pind | 2 406.70 m2 |
---|---|
Maaaluste korruste arv | 0 |
Üldkasutatav pind | 5.20 m2 |
Ehitisealune pind | 2 267.00 m2 |
Maapealse osa alune pind | 2 267.00 m2 |
Suletud netopind | 2 406.70 m2 |
Muu tööstushoone | 1203.5 m212519 |
---|---|
Muu laohoone | 1128.9 m212529 |
Energiaklass | A |
---|---|
Kehtib | 22.12.2023 - 21.12.2033 |
Katastritunnus | 79301:001:1172 |
---|---|
Pindala | 5845 m2 |
Sihtotstarve 1 | TOOTMISMAA 50% |
Sihtotstarve 2 | ARIMAA 50% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 2889404 |
Maa hind 2001 | 3 160 € 0.54 €/m2 |
Maa hind 2022 | 46 518 € 7.96 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov