Köetav pind | 1 186.50 m2 |
---|---|
Korruseid | 2 - 3 |
Maaaluste korruste arv | -1 |
Üldkasutatav pind | 330.60 m2 |
Ehitisealune pind | 771.80 m2 |
Maapealse osa alune pind | 695.70 m2 |
Suletud netopind | 1 520.70 m2 |
Ilu- ja isikuteenuste hoone | 119.3 m212331 |
---|---|
Muu lühiajalise majutuse hoone | 579.0 m212129 |
Büroohoone | 488.2 m212201 |
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 79506:006:0009 |
---|---|
Pindala | 1481 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 2701803 |
Maa hind 2001 | 15 140 € 10.22 €/m2 |
Maa hind 2022 | 439 570 € 296.81 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov