| Köetav pind | 3 026.90 m2 |
|---|---|
| Maaaluste korruste arv | 0 |
| Üldkasutatav pind | 0.00 m2 |
| Ehitisealune pind | 2 706.00 m2 |
| Maapealse osa alune pind | 2 706.00 m2 |
| Suletud netopind | 3 026.90 m2 |
| Muu laohoone | 2991.8 m212529 |
|---|
| Energiaklass | B |
|---|---|
| Kehtib | 10.11.2020 - 16.02.2023 |
| Katastritunnus | 79502:001:0009 |
|---|---|
| Pindala | 8718 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 2087303 |
| Maa hind 2001 | 55 710 € 6.39 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 317 074 € 36.37 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov