Köetav pind | 4 004.10 m2 |
---|---|
Maaaluste korruste arv | 0 |
Üldkasutatav pind | 0.00 m2 |
Ehitisealune pind | 3 948.60 m2 |
Maapealse osa alune pind | 3 948.60 m2 |
Suletud netopind | 4 004.10 m2 |
Muu laohoone | 3276.8 m212529 |
---|---|
Sõidukite teeninduse hoone | 677.9 m212332 |
Energiaklass | A |
---|---|
Kehtib | 13.07.2023 - 05.02.2025 |
Katastritunnus | 79502:001:0010 |
---|---|
Pindala | 10409 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 2087303 |
Maa hind 2001 | 66 510 € 6.39 €/m2 |
Maa hind 2022 | 378 263 € 36.34 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov