| Köetav pind | 1 619.00 m2 |
|---|---|
| Korruseid | 2 |
| Maaaluste korruste arv | 0 |
| Üldkasutatav pind | 0.00 m2 |
| Ehitisealune pind | 8 523.90 m2 |
| Maapealse osa alune pind | 8 523.90 m2 |
| Suletud netopind | 7 307.60 m2 |
| Muu laohoone | 5475.4 m212529 |
|---|---|
| Muu tööstushoone | 770.2 m212519 |
| Toiduainete laohoone | 1062.0 m212521 |
| Energiaklass | puudub |
|---|
| Katastritunnus | 79301:001:0241 |
|---|---|
| Pindala | 21279 m2 |
| Sihtotstarve 1 | TOOTMISMAA 100% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 2806603 |
| Maa hind 2001 | 68 090 € 3.20 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 607 090 € 28.53 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov