Korruseid | 2 |
---|---|
Ehitisealune pind | 366.00 m2 |
Suletud netopind | 581.40 m2 |
Kaubandushoone | 581.4 m212311 |
---|
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 79507:042:0017 |
---|---|
Pindala | 2150 m2 |
Sihtotstarve 1 | ELAMUMAA 60% |
Sihtotstarve 2 | ARIMAA 40% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 1056203 |
Maa hind 2001 | 15 660 € 7.28 €/m2 |
Maa hind 2022 | 614 022 € 285.59 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov