Korruseid | 2 |
---|---|
Ehitisealune pind | 502.00 m2 |
Suletud netopind | 468.70 m2 |
Büroohoone | 468.7 m212201 |
---|
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78405:502:0104 |
---|---|
Pindala | 8241 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Maa hind 2001 | 173 800 € 21.09 €/m2 |
Maa hind 2022 | 777 950 € 94.40 €/m2 |
Katastritunnus | 78405:502:0123 |
Pindala | 3265 m2 |
Sihtotstarve 1 | TRANSPORDIMAA 100% |
Maa hind 2001 | 13 780 € 4.22 €/m2 |
Maa hind 2022 | 32 650 € 10.00 €/m2 |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 22652601 |
Pindala kokku | 11 506 m2 |
Maa hind 2001 kokku | 187 580 € |
Maa hind 2022 kokku | 810 600 € |
1. osaühing MRSV10114650 | |
2. Kadaka Aiandi Aktsiaselts10141500 | |
3. United Venture Capital OÜ10234977 | |
4. OÜ Teeme Varuosad10365636 | |
5. R&P Grupp Osaühing10542883 | |
6. Osaühing Ilbos-auto Grupp10618310 | |
7. Autoeksport OÜ10855205 | |
8. Reval Motors OÜ11224955 | |
9. Numero Grupp OÜ11629215 | |
10. Baronerhus OÜ11883439 |
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov