Korruseid | 1 - 2 |
---|---|
Ehitisealune pind | 1 896.00 m2 |
Suletud netopind | 1 730.10 m2 |
Muu kaubandushoone | 1730.1 m212319 |
---|
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78405:502:0108 |
---|---|
Pindala | 6817 m2 |
Sihtotstarve 1 | ELAMUMAA 100% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 22654001 |
Maa hind 2001 | 81 410 € 11.94 €/m2 |
Maa hind 2022 | 676 519 € 99.24 €/m2 |
1. OÜ Veisar Haldus10181592 | |
2. Osaühing Fesken10219225 | |
3. OÜ TERASMEES10367919 | |
4. OÜ KRONEKO11032204 | |
5. Lainer Transport OÜ11061418 | |
6. MediaTeam OÜ11198235 | |
7. Vimberg Investeeringud OÜ11309195 | |
8. Steinhold Osaühing11963842 | |
9. Veisari Soojus OÜ12224029 | |
10. Pumpit OÜ12806926 |
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov