Korruseid | 1 - 2 |
---|---|
Ehitisealune pind | 1 241.00 m2 |
Suletud netopind | 1 234.10 m2 |
Muu kaubandushoone | 1234.1 m212319 |
---|
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78405:502:0108 |
---|---|
Pindala | 6817 m2 |
Sihtotstarve 1 | ELAMUMAA 100% |
Maa hind 2001 | 81 410 € 11.94 €/m2 |
Maa hind 2022 | 676 519 € 99.24 €/m2 |
Katastritunnus | 78405:502:0104 |
Pindala | 8241 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Maa hind 2001 | 173 800 € 21.09 €/m2 |
Maa hind 2022 | 777 950 € 94.40 €/m2 |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 22652901 |
Pindala kokku | 15 058 m2 |
Maa hind 2001 kokku | 255 210 € |
Maa hind 2022 kokku | 1 454 469 € |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov