Köetav pind | 2 106.30 m2 |
---|---|
Maaaluste korruste arv | 0 |
Üldkasutatav pind | 217.10 m2 |
Ehitisealune pind | 1 754.00 m2 |
Maapealse osa alune pind | 1 754.00 m2 |
Suletud netopind | 2 106.30 m2 |
Muu kaubandushoone | 450.0 m212319 |
---|---|
Büroohoone | 671.4 m212201 |
Muu laohoone | 1434.9 m212529 |
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78406:603:1890 |
---|---|
Pindala | 6103 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 50% |
Sihtotstarve 2 | TOOTMISMAA 50% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 16006501 |
Maa hind 2001 | 148 210 € 24.28 €/m2 |
Maa hind 2022 | 575 180 € 94.25 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov