Köetav pind | 2 441.40 m2 |
---|---|
Maaaluste korruste arv | 0 |
Üldkasutatav pind | 0.00 m2 |
Ehitisealune pind | 1 950.00 m2 |
Maapealse osa alune pind | 1 950.00 m2 |
Suletud netopind | 2 441.40 m2 |
Muu tööstushoone | 1735.2 m212519 |
---|---|
Büroohoone | 699.4 m212201 |
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78406:603:1880 |
---|---|
Pindala | 6094 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 50% |
Sihtotstarve 2 | TOOTMISMAA 50% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 16006401 |
Maa hind 2001 | 147 990 € 24.28 €/m2 |
Maa hind 2022 | 569 910 € 93.52 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov