Köetav pind | 5 604.90 m2 |
---|---|
Maaaluste korruste arv | 0 |
Üldkasutatav pind | 419.90 m2 |
Ehitisealune pind | 2 064.30 m2 |
Maapealse osa alune pind | 2 064.30 m2 |
Suletud netopind | 5 604.90 m2 |
Ilu- ja isikuteenuste hoone | 75.0 m212331 |
---|---|
Büroohoone | 3666.4 m212201 |
Kaubandushoone | 1090.5 m212311 |
Muu teenindushoone | 260.8 m212339 |
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 79514:018:0003 |
---|---|
Pindala | 4072 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | Kinnistu jagatud 2 korteriomandiks |
Maa hind 2001 | 221 190 € 54.32 €/m2 |
Maa hind 2022 | 1 760 293 € 432.29 €/m2 |
1. Õigusbüroo Bachmann & Partnerid OÜ10252010 | |
2. Astro Baltics osaühing10386779 | |
3. OÜ HANS CONSULT10627251 | |
4. osaühing Afanord10677910 | |
5. INDUSTRIAALVARA OÜ11285276 | |
6. OÜ Tiigi Invest11951951 | |
7. Tiigi Haldus OÜ11971818 | |
8. Stebby OÜ12231911 | |
9. WEBMEDIA OÜ12244405 | |
10. Perfect Goods OÜ14013779 |
11. Advokaadibüroo Pallo&Partnerid OÜ16064605 | |
12. United Technologies OÜ16089568 | |
13. Tartu Lendab OÜ17054856 | |
14. Stebby Draudimas OÜ17084679 |
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov