| Köetav pind | 6 085.20 m2 |
|---|---|
| Maaaluste korruste arv | 1 |
| Üldkasutatav pind | 0.00 m2 |
| Ehitisealune pind | 3 325.00 m2 |
| Maapealse osa alune pind | 3 325.00 m2 |
| Suletud netopind | 6 085.20 m2 |
| Muu laohoone | 6085.2 m212529 |
|---|
| Energiaklass | B |
|---|---|
| Kehtib | 03.07.2024 - 03.07.2034 |
| Katastritunnus | 79510:002:0006 |
|---|---|
| Pindala | 7235 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 4610403 |
| Maa hind 2001 | 55 490 € 7.67 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 383 527 € 53.01 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov