Korruseid | 1 - 7 |
---|---|
Ehitisealune pind | 179.00 m2 |
Suletud netopind | 838.20 m2 |
Muu erihoone | 35.0 m212749 |
---|---|
Kaubandushoone | 98.7 m212311 |
Büroohoone | 602.5 m212201 |
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78401:110:0180 |
---|---|
Pindala | 610 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 274901 |
Maa hind 2001 | 105 260 € 172.56 €/m2 |
Maa hind 2022 | 915 498 € 1 500.82 €/m2 |
1. Patendibüroo TURVAJA OÜ10059371 | |
2. 3R Computers OÜ11396745 | |
3. Reneeger OÜ11484188 | |
4. Beauty Plaza OÜ12306951 | |
5. La Tarara OÜ14522251 | |
6. PE DAY CARE OÜ14683215 | |
7. Coral Travel Estonia OÜ16194673 | |
8. SIA Baltic World Eesti filiaal16678968 | |
9. Intellektuaalomandi Kaitse Rahvusvahelise Assotsiatsiooni (AIPPI) Eesti Rahvuslik Töörühm80123260 | |
10. MTÜ Bash Events80645857 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov