Korruseid | 2 |
---|---|
Ehitisealune pind | 781.00 m2 |
Suletud netopind | 895.40 m2 |
Muu kaubandushoone | 715.0 m212319 |
---|
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 79504:052:0017 |
---|---|
Pindala | 3411 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 3372303 |
Maa hind 2001 | 43 590 € 12.78 €/m2 |
Maa hind 2022 | 192 073 € 56.31 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov