Korruseid | 2 |
---|---|
Ehitisealune pind | 578.00 m2 |
Suletud netopind | 835.70 m2 |
Büroohoone | 744.9 m212201 |
---|
Energiaklass | D |
---|---|
Kehtib | 03.04.2013 - 22.11.2024 |
Katastritunnus | 79504:052:0002 |
---|---|
Pindala | 12345 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 59103 |
Maa hind 2001 | 157 770 € 12.78 €/m2 |
Maa hind 2022 | 516 515 € 41.84 €/m2 |
1. Akupluss OÜ11264943 | |
2. DCL Eesti OÜ12081682 | |
3. R&R Bilanss OÜ12965837 | |
4. Lamassu OÜ14391085 | |
5. Block by Block Capital Europe OÜ14465398 | |
6. Down to Earth OÜ14490278 | |
7. BSD International OÜ14495293 | |
8. Sweeft OÜ14521145 | |
9. Minu Raamatupidaja OÜ16034610 | |
10. Beautylicious OÜ16141211 |
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov