| Köetav pind | 3 339.40 m2 |
|---|---|
| Korruseid | 2 - 4 |
| Ehitisealune pind | 1 357.00 m2 |
| Suletud netopind | 3 339.40 m2 |
| Kaubandushoone | 339.7 m212311 |
|---|---|
| Büroohoone | 2999.7 m212201 |
| Energiaklass | puudub |
|---|
| Katastritunnus | 78401:118:0057 |
|---|---|
| Pindala | 1878 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 24471401 |
| Maa hind 2001 | 96 020 € 51.13 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 952 397 € 507.13 €/m2 |
| 1. Modules OÜ10101920 |
|
| 2. OÜ TÕNISSONI MAA- JA METSAHALDUS10591737 |
|
| 3. OÜ Sinus Grupp10676325 |
|
| 4. Osaühing Candy Boutique11021910 |
|
| 5. Gastor Project OÜ12033812 |
|
| 6. Fusion Studio OÜ12044764 |
|
| 7. Beauty Brands OÜ14280457 |
|
| 8. Illumination Team OÜ14643405 |
|
| 9. Äritegemise OÜ14788842 |
|
| 10. Luxury Brands OÜ16315065 |
|
| 11. Sirgendaja OÜ17097908 |
|
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov