Köetav pind | 2 608.50 m2 |
---|---|
Korruseid | 6 - 7 |
Üldkasutatav pind | 380.20 m2 |
Ehitisealune pind | 453.00 m2 |
Suletud netopind | 2 608.50 m2 |
Ilu- ja isikuteenuste hoone | 28.8 m212331 |
---|---|
Kaubandushoone | 67.8 m212311 |
Kohvik, baar või söökla | 191.4 m212132 |
Muu kolme või enama korteriga elamu | 1858.0 m211222 |
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78401:106:0820 |
---|---|
Pindala | 535 m2 |
Sihtotstarve 1 | ELAMUMAA 50% |
Sihtotstarve 2 | ARIMAA 50% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 3316601 |
Maa hind 2001 | 179 510 € 335.53 €/m2 |
Maa hind 2022 | 1 201 560 € 2 245.91 €/m2 |
1. Strong, Balanced & Smart OÜ11396644 | |
2. EVANGER OÜ11440127 | |
3. OÜ Estonian Environmental Engineering12164327 | |
4. Link to Design OÜ12204570 | |
5. O.Couture OÜ12664780 | |
6. DOMINIC INVESTMENT OÜ12748815 | |
7. Baltic Logistic Service OÜ14346268 | |
8. OÜ S.V.P.14619915 | |
9. Rebacs Teenus OÜ16936258 | |
10. OÜ Simline grupp17037728 |
11. Mamo Baltic OÜ17104028 |
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov